Mietwohnungen

Zimmer
Favorit
Status
Fläche

Stadtwald 5 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Wohnfläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
VR
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Wohnfläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss VR Favorit
vermietet 2. OG 02-1 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 02-2 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 02-3 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
frei 2. OG 02-4 88.0 m2 1'390.– 180.–1'570.–
vermietet 2. OG 02-5 88.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 02-6 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 03-1 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 03-2 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 03-3 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 03-4 88.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 03-5 88.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 03-6 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 04-1 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 04-2 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 04-3 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 04-4 88.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 04-5 88.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 4. OG 04-6 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 5. OG 05-1 113.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 5. OG 05-2 115.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 5. OG 05-3 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 5. OG 05-4 65.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 5. OG 05-5 65.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 5. OG 05-6 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 6. OG 06-1 113.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 6. OG 06-2 115.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 6. OG 06-3 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 6. OG 06-4 65.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 6. OG 06-5 65.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 6. OG 06-6 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 7. OG 07-1 113.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 7. OG 07-2 115.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 7. OG 07-3 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 7. OG 07-4 65.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 7. OG 07-5 65.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 7. OG 07-6 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 8. OG 08-1 113.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 8. OG 08-2 115.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 8. OG 08-3 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 8. OG 08-4 65.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 8. OG 08-5 65.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 8. OG 08-6 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 9. OG 09-1 113.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 9. OG 09-2 115.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 9. OG 09-3 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 9. OG 09-4 65.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 9. OG 09-5 65.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 9. OG 09-6 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 10. OG 10-1 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 10. OG 10-2 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 10. OG 10-3 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 10. OG 10-4 88.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 10. OG 10-5 88.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 10. OG 10-6 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
frei 11. OG 11-1 3½-Zimmer-Appartement möbliert – privaliving.com 92.0 m2 Preis auf Anfrage Preis auf AnfragePreis auf Anfrage
vermietet 11. OG 11-2 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 11. OG 11-3 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
frei 11. OG 11-4 3½-Zimmer-Appartement möbliert – privaliving.com 88.0 m2 Preis auf Anfrage Preis auf AnfragePreis auf Anfrage
vermietet 11. OG 11-5 88.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 11. OG 11-6 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 12. OG 12-1 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
frei 12. OG 12-2 93.0 m2 1'960.– 180.–2'140.–
vermietet 12. OG 12-3 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 12. OG 12-4 88.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 12. OG 12-5 88.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 12. OG 12-6 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 13. OG 13-1 3½-Zimmer-Appartement möbliert – privaliving.com 92.0 m2 Preis auf Anfrage Preis auf AnfragePreis auf Anfrage
frei 13. OG 13-2 93.0 m2 2'095.– 180.–2'275.–
vermietet 13. OG 13-3 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 13. OG 13-4 88.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 13. OG 13-5 88.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 13. OG 13-6 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 14. OG 14-1 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 14. OG 14-2 3½-Zimmer-Appartement möbliert – privaliving.com 93.0 m2 Preis auf Anfrage Preis auf AnfragePreis auf Anfrage
vermietet 14. OG 14-3 2½-Zimmer-Appartement möbliert – privaliving.com 56.0 m2 Preis auf Anfrage Preis auf AnfragePreis auf Anfrage
frei 14. OG 14-4 3½-Zimmer-Appartement möbliert – privaliving.com 88.0 m2 Preis auf Anfrage Preis auf AnfragePreis auf Anfrage
frei 14. OG 14-5 3½-Zimmer-Appartement möbliert – privaliving.com 88.0 m2 Preis auf Anfrage Preis auf AnfragePreis auf Anfrage
vermietet 14. OG 14-6 2½-Zimmer-Appartement möbliert – privaliving.com 56.0 m2 Preis auf Anfrage Preis auf AnfragePreis auf Anfrage
vermietet 15. OG 15-1 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 15. OG 15-2 93.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 15. OG 15-3 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet
frei 15. OG 15-4 88.0 m2 1'930.– 180.–2'110.–
vermietet 15. OG 15-5 88.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 15. OG 15-6 56.0 m2 vermietet vermietetvermietet

Parkplätze / Dachterrasse

Stadtwald 5 1. UG à 145.–
Stadtwald 5 2. UG à 145.–
Dachterrasse für Bewohner, Stadtwald 5 16. OG